BAUM AUTOMOVEIS

(51) 3241.2657
(51) 32417694
AV. NONOAI, 1665
NONOAI
PORTO ALEGRE/RS
VEÍCULOS
FOTO MARCA VERSÃO ANO/MODELO PLACA COR Nº PORTAS COMBUSTÍVEL VALOR
ASTRA SPORT / 2001 CHEVROLET ASTRA SPORT 2001/2001 HPI3999 PRATA 3 GASOLINA 19.900,00
BLAZER DLX 2.2 / 2000 CHEVROLET BLAZER DLX 2.2 2000/2000 IJM7897 AZUL 4 GASOLINA 23.000,00
C3 GLX / 2006 CHEVROLET C3 GLX 2006/2006 ING1109 PRATA 4 GASOLINA 24.900,00
CELTA VHC / 2004 CHEVROLET CELTA VHC 2004/2004 ILQ7183 PRETA 2 GASOLINA 16.500,00
CHEVETTE  / 1983 CHEVROLET CHEVETTE 1983/1983 IHL5984 PRETA 2 GASOLINA 5.900,00
CHEVETTE SL 1.6 / 1990 CHEVROLET CHEVETTE SL 1.6 1990/1990 IHM0766 CINZA 2 GASOLINA 6.900,00
CHEVETTE SLE / 1987 CHEVROLET CHEVETTE SLE 1987/1987 ICK1975 VERMELHA 2 GASOLINA 4.900,00
CORSA MPFI / 1997 CHEVROLET CORSA MPFI 1997/1997 IFS6318 VERMELHA 2 GASOLINA 9.900,00
VECTRA CD / 1997 CHEVROLET VECTRA CD 1997/1997 CIA2279 VERDE 4 GNV 15.500,00
VECTRA GLS / 1997 CHEVROLET VECTRA GLS 1997/1997 MUH1637 VERDE 4 GASOLINA 13.900,00
VECTRA GLS 2.2 / 2000 CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 2000/2000 DBJ7753 PRATA 4 GASOLINA 19.900,00
BRAVA EX 1.6 / 2000 FIAT BRAVA EX 1.6 1999/2000 MEB8790 VERMELHO 4 GNV-GASO 12.900,00
FIORINO / 1997 FIAT FIORINO 1997/1997 IFS9267 BRANCA 3 GASOLINA 10.000,00
IDEA LOCKER / 2009 FIAT IDEA LOCKER 2009/2009 ECT6397 BRANCA 4 FLEX 38.900,00
PALIO EL 1.5 / 1997 FIAT PALIO EL 1.5 1997/1997 IFU8043 AZUL 2 GASOLINA 10.000,00
PALIO FIRE / 2005 FIAT PALIO FIRE 2005/2005 ALX7849 CINZA 4 GASOLINA 16.900,00
PALIO WEEK STILE / 1998 FIAT PALIO WEEK STILE 1998/1998 LZT4352 AZUL 4 GASOLINA 13.900,00
SIENA 1.0 8V / 2000 FIAT SIENA 1.0 8V 1999/2000 KOH3909 VERMELHA 4 GASOLINA 13.900,00
SIENA FIRE / 2002 FIAT SIENA FIRE 2002/2002 LNO8549 VERDE 4 GASOLINA 17.300,00
TIPO 1.6 IE / 1995 FIAT TIPO 1.6 IE 1995/1995 CAF5096 CINZA 4 GASOLINA 7.500,00
UNO MILLE FIRE / 2004 FIAT UNO MILLE FIRE 2004/2004 ILL7707 BRANCA 4 GASOLINA 12.500,00
CARGO 815 S / 2004 FORD CARGO 815 S 2004/2004 LZL7178 BRANCA 2 DIESEL 62.000,00
CARGO TRUCK 210 CV MUNK / 2000 FORD CARGO TRUCK 210 CV MUNK 2000/2000 IJS5597 VERMELHO 2 DIESEL 130.000,00
ECOSPORT XLS 1.6 / 2007 FORD ECOSPORT XLS 1.6 2006/2007 JQF9840 PRETA 4 FLEX 32.900,00
ESCORT 1.6 / 1991 FORD ESCORT 1.6 1991/1991 BFM8105 MARROM 2 GASOLINA 5.500,00
ESCORT HOBY 1.0 / 1995 FORD ESCORT HOBY 1.0 1995/1995 LXJ1240 CINZA 2 GASOLINA 6.900,00
F1000 / 1985 FORD F1000 1985/1985 KCI4423 VERMELHA 2 DIESEL 23.000,00
F1000 TURBO MWM / 1994 FORD F1000 TURBO MWM 1994/1994 ICI8895 VERMELHA 2 DIESEL 29.900,00
F350 / 2000 FORD F350 2000/2000 IJJ5078 PRATA 2 DIESEL 47.300,00
FIESTA 1.0 / 1997 FORD FIESTA 1.0 1997/1997 IGF5461 PRATA 2 GASOLINA 7.900,00
KA / 2004 FORD KA 2004/2004 JPN9626 BRANCA 2 GASOLINA 12.900,00
KA 1.0 / 2003 FORD KA 1.0 2003/2003 JGH5455 AZUL 2 GASOLINA 13.500,00
RANGER / 1997 FORD RANGER 1997/1997 KKJ3637 VERDE 2 GNV 17.000,00
712 CAMINHAO / 1994 MERCEDES-BENZ 712 CAMINHAO 1994/1994 JMD0106 AMARELA 2 DIESEL 51.500,00
912 / 1994 MERCEDES-BENZ 912 1994/1994 MUA5153 BRANCA 2 DIESEL 54.500,00
C 280 ELEGANCE HA28W / 1995 MERCEDES-BENZ C 280 ELEGANCE HA28W 1995/1995 EGA0004 PRETA 4 GASOLINA 22.500,00
CLASSE A160 1.6 / 1999 MERCEDES-BENZ CLASSE A160 1.6 1999/1999 IMB0001 CINZA 4 GASOLINA 17.000,00
L200 GLS 4X4 T / 2004 MITSUBISHI L200 GLS 4X4 T 2004/2004 ILV9533 AZUL 4 DIESEL 46.000,00
206 SELECTION / 2001 PEUGEOT 206 SELECTION 2001/2001 IKF5029 CINZA 2 GASOLINA 13.900,00
MEGANE HATCH RT 1.6 / 2003 RENAULT MEGANE HATCH RT 1.6 2003/2003 IKZ8939 CINZA 4 GASOLINA 17.900,00
SCENIC RT 1.6 / 2002 RENAULT SCENIC RT 1.6 2002/2002 IKN5048 PRATA 4 GASOLINA 22.900,00
CORDOBA / 2001 SEAT CORDOBA 2001/2001 JAJ0909 BRANCA 4 GASOLINA 14.500,00
COROLLA XEI / 2001 TOYOTA COROLLA XEI 2001/2001 MBC5983 PRATA 4 GASOLINA 18.900,00
HILUS SR 4X4 / 2006 TOYOTA HILUS SR 4X4 2006/2006 MQH4991 VERDE 4 DIESEL 76.000,00
8.150 / 2001 VOLKSWAGEN 8.150 2001/2001 DDW2734 VERMELHA 2 DIESEL 63.000,00
GOL 1.0 / 1995 VOLKSWAGEN GOL 1.0 1995/1995 LWT8082 AZUL 2 GASOLINA 8.500,00
GOL MI 1.0 / 1997 VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 1997/1997 IGK9862 BRANCA 2 GASOLINA 9.900,00
GOL PLUS / 2001 VOLKSWAGEN GOL PLUS 2001/2001 MBC1053 BRANCA 2 GASOLINA 12.900,00
GOL TREND / 2009 VOLKSWAGEN GOL TREND 2009/2009 IOZ3890 PRETA 2 FLEX 19.900,00
SANTANA / 1996 VOLKSWAGEN SANTANA 1996/1996 CEB0212 CINZA 4 GASOLINA 11.500,00
SANTANA CL 1.8 / 1989 VOLKSWAGEN SANTANA CL 1.8 1988/1989 ICY4118 CINZA 2 GASOLINA 4.300,00
SAVEIRO 1.6 / 1998 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 1998/1998 LCE7894 BRANCA 2 GASOLINA 14.900,00
SAVEIRO 1.8 / 1998 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 1998/1998 NEJ3722 BRANCA 2 GNV 14.500,00
VOYAGE 1.6 / 1982 VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 1982/1982 ICS9755 PRETA 2 GASOLINA 3.000,00
54 Veículos Disponíveis