HOLLYWOOD AUTOMOVEIS

(51) 3223-1480
(51) 3223-4911
AV. IPIRANGA, 2531
SANTANA
PORTO ALEGRE/RS
VEÍCULOS
FOTO MARCA VERSÃO ANO/MODELO PLACA COR Nº PORTAS COMBUSTÍVEL VALOR
X6 X-DRIVE TURBO 4.4 / 2009 BMW X6 X-DRIVE TURBO 4.4 2009/2009 KJX9662 PRETO 5 FLEX 310.000,00
AGILE LTZ 1.4  / 2012 CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 2011/2012 IRG0001 PRETO 5 FLEX 40.900,00
CRUZE LTZ 1.8 AUT / 2012 CHEVROLET CRUZE LTZ 1.8 AUT 2011/2012 IRG1111 PRETO 5 FLEX 82.900,00
MONTANA LS CS 1.4 MPFI  8V  / 2012 CHEVROLET MONTANA LS CS 1.4 MPFI 8V 2011/2012 IRG1112 PRETO 5 FLEX 32.900,00
VECTRA GT HATCH 2.0 MPFI  8V  / 2012 CHEVROLET VECTRA GT HATCH 2.0 MPFI 8V 2011/2012 IRG0012 PRATA 5 FLEX 52.900,00
C4 GLX 16V / 2012 CITROEN C4 GLX 16V 2011/2012 IRG0101 PRETO 5 FLEX 53.900,00
C4 PALLAS 2.0 16V / 2012 CITROEN C4 PALLAS 2.0 16V 2011/2012 IRG1107 PRATA 5 FLEX 71.900,00
IDEA ADVENTURE 1.8 MPI 16V  / 2012 FIAT IDEA ADVENTURE 1.8 MPI 16V 2011/2012 IRG0032 PRETO 5 FLEX 57.900,00
PALIO ADVENTURE WEEKEN 1.8 MPI / 2012 FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEN 1.8 MPI 2011/2012 IRG0031 PRATA 5 FLEX 55.490,00
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 8V / 2012 FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6 8V 2011/2012 IRG0016 PRATA 5 FLEX 55.900,00
ECOSPORT XL 1.6 / 2007 FORD ECOSPORT XL 1.6 2007/2007 INP9707 VERMELHO 5 FLEX 33.900,00
RANGER XLT 4X4 3.0 / 2008 FORD RANGER XLT 4X4 3.0 2008/2008 IUO9189 PRETA 4 DIESEL 56.900,00
CIVIC LX / 1999 HONDA CIVIC LX 1999/1999 CRY3696 BRANCA 4 GASOLINA 14.500,00
FIT 1.5 EX 16V / 2009 HONDA FIT 1.5 EX 16V 2009/2009 JVP5754 PRETO 5 FLEX 46.900,00
ELANTRA  / 2012 HYUNDAI ELANTRA 2011/2012 IRG2009 PRETO 5 GASOLINA 85.900,00
ELANTRA  / 2012 HYUNDAI ELANTRA 2011/2012 IRG2002 PRATA 5 GASOLINA 82.660,00
I30 2.0 GLS 16V / 2012 HYUNDAI I30 2.0 GLS 16V 2011/2012 IRG0040 PRETO 5 GASOLINA 56.250,,00
I30 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI I30 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG1101 PRATA 5 GASOLINA 60.250,00
I30 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI I30 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG2005 PRATA 5 GASOLINA 63.250,00
I30 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI I30 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG2004 PRETO 5 GASOLINA 66.250,00
IX35 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI IX35 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG2007 PRATA 5 GASOLINA 102.250,00
IX35 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI IX35 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG2008 PRATA 5 GASOLINA 112.250,00
IX35 2.0 GLS AUTOMATICO / 2012 HYUNDAI IX35 2.0 GLS AUTOMATICO 2011/2012 IRG2006 PRATA 5 GASOLINA 97.250,00
SANTA FE GLS 3.5 MPFI V6 24V  / 2012 HYUNDAI SANTA FE GLS 3.5 MPFI V6 24V 2011/2012 IRG0018 PRATA 5 GASOLINA 104.250,00
SONATA GLS / 2012 HYUNDAI SONATA GLS 2011/2012 IRG2000 PRETO 5 GASOLINA 98.250,00
SONATA GLS / 2012 HYUNDAI SONATA GLS 2011/2012 IRG2001 PRATA 5 GASOLINA 96.250,00
CERATO 1.6 SEDAN 16V / 2012 KIA CERATO 1.6 SEDAN 16V 2011/2012 IRG1110 PRETO 5 FLEX 56.400,00
CERATO 1.6 SEDAN 16V / 2012 KIA CERATO 1.6 SEDAN 16V 2011/2012 IRG1104 BRANCO 5 FLEX 62.500,00
MOHAVE 3.8 4X4 V6 / 2012 KIA MOHAVE 3.8 4X4 V6 2011/2012 IRG9881 BRANCA 5 GASOLINA 150.400,00
MOHAVE 4.6 4X4 V8 / 2012 KIA MOHAVE 4.6 4X4 V8 2011/2012 IRG9880 PRATA 5 GASOLINA 169.900,00
PICANTO EX 1.0 12V MEC / 2012 KIA PICANTO EX 1.0 12V MEC 2011/2012 IRG0022 BRANCA 5 GASOLINA 43.900,00
SORENTO 2.4 16V  / 2012 KIA SORENTO 2.4 16V 2011/2012 IRG0019 PRATA 5 GASOLINA 103.900,00
SORENTO 2.4 4X2 16V / 2012 KIA SORENTO 2.4 4X2 16V 2011/2012 IRG9888 CINZA 5 GASOLINA 121.400,00
SOUL 1.6 16V / 2012 KIA SOUL 1.6 16V 2011/2012 IRG9997 CINZA 4 FLEX 56.900,00
SOUL 1.6 16V / 2012 KIA SOUL 1.6 16V 2011/2012 IRG9998 PRATA 4 FLEX 62.400,00
SOUL 1.6 16V / 2012 KIA SOUL 1.6 16V 2011/2012 IRG9999 PRETO 4 FLEX 56.900,00
SOUL 1.6 16V / 2010 KIA SOUL 1.6 16V 2010/2010 IQQ1288 VERMELHO 5 GASOLINA 48.900,00
SOUL 1.6 16V / 2012 KIA SOUL 1.6 16V 2011/2012 IRG9887 PRETO 5 FLEX 64.400,00
SPORTAGE 2.0 16V AUT / 2012 KIA SPORTAGE 2.0 16V AUT 2011/2012 IRG9992 PRETA 5 GASOLINA 105.900,00
SPORTAGE 2.0 16V AUT / 2012 KIA SPORTAGE 2.0 16V AUT 2011/2012 IRG9882 BRANCA 5 GASOLINA 99.000,00
SPORTAGE 2.0 16V AUT / 2012 KIA SPORTAGE 2.0 16V AUT 2011/2012 IRG9884 PRETA 5 GASOLINA 114.400,00
SPORTAGE 2.0 16V MEC. / 2012 KIA SPORTAGE 2.0 16V MEC. 2011/2012 IRG9883 PRETA 5 GASOLINA 94.900,00
350Z 3.5 / 2005 NISSAN 350Z 3.5 2005/2005 HYW1416 DOURADA 2 GASOLINA 125.000,00
SENTRA S 2.0 16V / 2008 NISSAN SENTRA S 2.0 16V 2007/2008 JVF0963 PRATA 4 GASOLINA 37.900,00
SENTRA S 2.0 16V / 2011 NISSAN SENTRA S 2.0 16V 2011/2011 IRG1105 PRATA 5 FLEX 52.900,00
307 PRESENCE PACK 1.6 16V / 2009 PEUGEOT 307 PRESENCE PACK 1.6 16V 2008/2009 IPA2522 PRATA 4 FLEX 37.900,00
307 PRESENCE PACK 1.6 16V / 2012 PEUGEOT 307 PRESENCE PACK 1.6 16V 2011/2012 IRG0110 PRETO 5 FLEX 52.900,00
408 ALLURE 2.0 16V AUT / 2012 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 16V AUT 2011/2012 IRG0105 PRATA 5 FLEX 62.500,00
HOGGAR 1.4 X-LINE / 2012 PEUGEOT HOGGAR 1.4 X-LINE 2011/2012 IRG0008 PRETO 2 FLEX 33.900,00
FLUENCE DYNAMIQUE 16V AUT / 2012 RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 16V AUT 2011/2012 IRG0106 PRETO 5 FLEX 64.900,00
SANDERO STEPWAY 1.6 16V / 2012 RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 16V 2011/2012 IRG1106 PRETO 5 FLEX 44.900,00
HILUX SRV 3.0 4X4 16V TURBO / 2012 TOYOTA HILUX SRV 3.0 4X4 16V TURBO 2011/2012 IRG0079 PRETA 2 DIESEL 133,000,00
HILUX SW4 3.0 SRV 16V TURBO / 2012 TOYOTA HILUX SW4 3.0 SRV 16V TURBO 2011/2012 IRG0080 PRETA 5 DIESEL 170.000,00
GOLF 1.6 MI 8V / 2012 VOLKSWAGEN GOLF 1.6 MI 8V 2011/2012 IRG0014 BRANCA 5 FLEX 53.000,00
JETTA 2.0 170CV / 2008 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 170CV 2007/2008 IOL7915 PRATA 5 GASOLINA 52.900,00
JETTA 2.0 COMFORTLINE 120CV / 2012 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 COMFORTLINE 120CV 2011/2012 IRG1108 BRANCA 5 GASOLINA 75.900,00
SAVEIRO 1.6 CROSS CE 8V / 2012 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CROSS CE 8V 2011/2012 IRG0025 VERMELHO 2 FLEX 45.900,00
SAVEIRO 1.6 MI TROOPER CE 8V  / 2012 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI TROOPER CE 8V 2011/2012 IRG0009 PRETO 2 GASOLINA 40.900,00
58 Veículos Disponíveis