KURVEL VEÍCULOS

(51) 3217.9099
AV. JOÃO PESSOA, 1933
FARROUPILHA
PORTO ALEGRE/RS
VEÍCULOS
FOTO MARCA VERSÃO ANO/MODELO PLACA COR Nº PORTAS COMBUSTÍVEL VALOR
TT 2.0 / 2008 AUDI TT 2.0 2007/2008 JAK2014 PRATA 2 GASOLINA 150.000,00
320IA AUTOMÁTICO / 2011 BMW 320IA AUTOMÁTICO 2010/2011 MJV0014 PRETA 4 GASOLINA CONSULTAR
ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 / 2005 CHEVROLET ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 2004/2005 ILX8618 PRETA 4 FLEX 26.500,00
CELTA LIFE 1.0 / 2008 CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 2008/2008 IOP1782 BRANCA 2 FLEX 16.900,00
CORSA HATCH MAXX 1.4 / 2009 CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 2008/2009 IPL6897 AZUL 4 FLEX 26.900,00
CORSA HB MILENIUM / 2002 CHEVROLET CORSA HB MILENIUM 2002/2002 DIA5516 CINZA 4 GASOLINA 13.500,00
MERIVA PREMIUM EASYTRONIC / 2008 CHEVROLET MERIVA PREMIUM EASYTRONIC 2008/2008 JBZ3003 CINZA 4 FLEX 34.000,00
300C SRT8 6.1 V8 / 2008 CHRYSLER 300C SRT8 6.1 V8 2008/2008 JAN0300 PRETA 4 GASOLINA 150.000,00
XSARA PICASSO EX 2.0 / 2003 CITROEN XSARA PICASSO EX 2.0 2003/2003 ILO4800 PRATA 4 GASOLINA 22.000,00
PALIO ECONOMY / 2010 FIAT PALIO ECONOMY 2010/2010 IPO2409 AZUL 2 FLEX 24.500,00
PALIO ELX 1.0 / 2008 FIAT PALIO ELX 1.0 2008/2008 IOP3848 PRETA 4 FLEX 27.000,00
PALIO WEEK TREKKING 1.6 16V / 2011 FIAT PALIO WEEK TREKKING 1.6 16V 2011/2011 IRP2898 PRETA 4 FLEX 38.000,00
PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 / 2012 FIAT PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 2011/2012 IRV4567 VERMELHA 4 FLEX 40.000,00
SIENA ELX 1.3 / 2005 FIAT SIENA ELX 1.3 2004/2005 ILW1082 PRETA 4 FLEX 22.900,00
STILO SPORTING DUALOGIC / 2010 FIAT STILO SPORTING DUALOGIC 2009/2010 MIX0207 PRATA 4 FLEX 46.000,00
UNO MILLE FIRE / 2002 FIAT UNO MILLE FIRE 2001/2002 IKE4415 PRETO 2 GASOLINA 12.900,00
ECOSPORT FREESTYLE XLT 1.6 / 2008 FORD ECOSPORT FREESTYLE XLT 1.6 2008/2008 IOR1543 PRATA 4 FLEX 38.900,00
ECOSPORT XL 1.6 / 2009 FORD ECOSPORT XL 1.6 2008/2009 JRV8569 BRANCA 4 FLEX 38.000,00
FIESTA 1.0 / 2009 FORD FIESTA 1.0 2009/2009 IPU5064 PRETA 4 FLEX 26.500,00
FIESTA 1.0 SEDAN / 2008 FORD FIESTA 1.0 SEDAN 2007/2008 INV4660 PRATA 4 FLEX 26.500,00
FOCUS TITANIUM 2.0 / 2011 FORD FOCUS TITANIUM 2.0 2011/2011 IXX0182 PRETA 4 FLEX 62.500,00
FUSION SEL 2.3 16V / 2007 FORD FUSION SEL 2.3 16V 2007/2007 INV5586 PRETA 4 GASOLINA 42.000,00
KA GL 1.0 / 2006 FORD KA GL 1.0 2006/2006 INC9480 PRATA 2 GASOLINA 16.500,00
KA TECNO / 2010 FORD KA TECNO 2009/2010 IQF2891 PRETA 2 FLEX 26.000,00
FIT LXL 1.4 AUTOMÁTICO / 2004 HONDA FIT LXL 1.4 AUTOMÁTICO 2004/2004 ILW0955 VERDE 4 GASOLINA 26.500,00
LEAD 110 / 2011 HONDA LEAD 110 2011/2011 ISG4748 PRETA 0 GASOLINA 4.990,00
I30 2.0 / 2010 HYUNDAI I30 2.0 2009/2010 IQL6242 PRETA 4 GASOLINA 49.900,00
CLASSE A160 / 2004 MERCEDES-BENZ CLASSE A160 2003/2004 KUL1761 PRATA 4 GASOLINA 22.000,00
CLASSE A160 CLASSIC  / 2000 MERCEDES-BENZ CLASSE A160 CLASSIC 1999/2000 IJI0459 CINZA 4 GASOLINA 16.000,00
PAJERO TR4 4X4 / 2007 MITSUBISHI PAJERO TR4 4X4 2007/2007 INV0886 PRATA 4 GASOLINA 43.500,00
TIIDA SL / 2012 NISSAN TIIDA SL 2011/2012 ISD2276 PRATA 4 FLEX 55.900,00
206 MOONLIGHT 1.4 FX / 2008 PEUGEOT 206 MOONLIGHT 1.4 FX 2007/2008 HYL6374 PRETA 4 FLEX 23.900,00
SANDERO 1.6 / 2008 RENAULT SANDERO 1.6 2008/2008 IOQ1536 VERMELHA 4 FLEX 26.900,00
COROLLA GLI 1.8 AUT / 2011 TOYOTA COROLLA GLI 1.8 AUT 2010/2011 IQU6263 PRETA 4 FLEX 56.000,00
COROLLA XEI 1.8 VVT A/T / 2006 TOYOTA COROLLA XEI 1.8 VVT A/T 2006/2006 INO0300 AZUL 4 GASOLINA 36.500,00
FOX 1.0 / 2009 VOLKSWAGEN FOX 1.0 2008/2009 JBR1311 VERMELHA 2 FLEX 28.000,00
FOX PLUS 1.6  / 2008 VOLKSWAGEN FOX PLUS 1.6 2007/2008 KZH0749 PRETO 4 FLEX 28.000,00
GOL 1.6 RALLYE / 2011 VOLKSWAGEN GOL 1.6 RALLYE 2010/2011 IRJ6798 BRANCA 4 FLEX 38.500,00
GOL G4 1.0 / 2009 VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2008/2009 IOY1886 CINZA 2 FLEX 20.800,00
GOL G4 1.0 / 2008 VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2008/2008 IOP1535 CINZA URANO 2 FLEX 20.500,00
TIGUAN TSI 2.0 AUTOMÁTICO / 2011 VOLKSWAGEN TIGUAN TSI 2.0 AUTOMÁTICO 2010/2011 JAS7800 BRANCA 4 GASOLINA 99.000,00
41 Veículos Disponíveis