PAULO LUZ VEICULOS

(51) 3347-1022
(51) 8539-0320/8499-4631
AV. ASSIS BRASIL, 7940
LOJA 3 - SARANDI
PORTO ALEGRE/RS
VEÍCULOS
FOTO MARCA VERSÃO ANO/MODELO PLACA COR Nº PORTAS COMBUSTÍVEL VALOR
ASTRA HB ADVANTAGE / 2008 CHEVROLET ASTRA HB ADVANTAGE 2007/2008 MDM3944 VERMELHA 5 FLEX 32.900,00
ASTRA SEDAN CD 2.0 AUTOM. / 2004 CHEVROLET ASTRA SEDAN CD 2.0 AUTOM. 2004/2004 IKW2929 AZUL 4 GASOLINA 25.500,00
CELTA LIFE  / 2006 CHEVROLET CELTA LIFE 2005/2006 IKO2929 PRATA 4 FLEX 18.700,00
CELTA MPFI 1.0 / 2004 CHEVROLET CELTA MPFI 1.0 2004/2004 IAB2955 VERMELHA 2 GASOLINA 14.900,00
CHEVETTE DL / 1992 CHEVROLET CHEVETTE DL 1992/1992 BGV4635 CINZA 2 GASOLINA 4.900,00
CORSA SEDAN PREMIUM 1.4 8V / 2010 CHEVROLET CORSA SEDAN PREMIUM 1.4 8V 2009/2010 IPU7752 BORDO 4 FLEX 28.500,00
KADETT GL 1.8 / 1997 CHEVROLET KADETT GL 1.8 1997/1997 IFK4339 PRETA 2 GASOLINA 9.800,00
KADETT GSI 2.0 TUNING / 1993 CHEVROLET KADETT GSI 2.0 TUNING 1993/1993 BMC3385 BORDO 2 GASOLINA 9.800,00
MERIVA 1.8 / 2003 CHEVROLET MERIVA 1.8 2003/2003 IKV5522 PRATA 4 GASOLINA 23.900,00
OMEGA GLS 2.2 / 1996 CHEVROLET OMEGA GLS 2.2 1996/1996 IYE2427 VERMELHA 4 GASOLINA 14.500,00
S10 DLX 4.3 V6  / 1997 CHEVROLET S10 DLX 4.3 V6 1997/1997 BDP2995 AZUL 2 GNV 18.900,00
TRAFIC FURGAO 2.2 / 1996 CHEVROLET TRAFIC FURGAO 2.2 1996/1996 IGA1709 BRANCA 3 GNV 15.900,00
TRAFIC FURGAO 2.2 / 1994 CHEVROLET TRAFIC FURGAO 2.2 1994/1994 IGS4786 BRANCA 3 GNV 15.900,00
TRAFIC FURGAO TA 2.2 / 1997 CHEVROLET TRAFIC FURGAO TA 2.2 1997/1997 IGK7740 BRANCA 4 GNV 17.800,00
VECTRA MILENIUM 2.2 8V MPFI / 2001 CHEVROLET VECTRA MILENIUM 2.2 8V MPFI 2001/2001 IKA7084 CINZA 4 GASOLINA 19.800,00
FIORINO FURGAO 1.5 / 1995 FIAT FIORINO FURGAO 1.5 1995/1995 IDT3527 VERMELHA 2 GASOLINA 9.800,00
FIORINO FURGAO 1.5 / 1996 FIAT FIORINO FURGAO 1.5 1996/1996 IIO2955 BRANCA 2 GASOLINA 9.300,00
IDEA ELX 1.4  / 2006 FIAT IDEA ELX 1.4 2006/2006 MFF9061 CINZA 4 FLEX 26.900,00
PALIO WEEKEND STILE 1.6 / 2000 FIAT PALIO WEEKEND STILE 1.6 2000/2000 MYD0636 CINZA 4 GNV 13.500,00
PREMIO CS 1.3 / 1986 FIAT PREMIO CS 1.3 1986/1986 IAR8229 VERMELHO 2 GASOLINA 3.400,00
SIENA TETRAFUEL 1.4 8V / 2008 FIAT SIENA TETRAFUEL 1.4 8V 2008/2008 IOJ1450 VERMELHA 4 FLEX 26.500,00
STILO 1.8 CONNECT 8V 103CV / 2003 FIAT STILO 1.8 CONNECT 8V 103CV 2003/2003 MYN2828 PRETA 5 GASOLINA 22.400,00
TEMPRA IE 1.8 8V / 1996 FIAT TEMPRA IE 1.8 8V 1996/1996 IEX8078 BORDO 4 GASOLINA 6.900,00
UNO MILLE ELECTRONIC / 1994 FIAT UNO MILLE ELECTRONIC 1994/1994 IKO2955 VERMELHA 4 GASOLINA 8.900,00
UNO MILLE SX / 1999 FIAT UNO MILLE SX 1999/1999 IAT2955 AZUL 4 GASOLINA 9.300,00
ECOSPORT XLS 1.6 / 2005 FORD ECOSPORT XLS 1.6 2005/2005 IMC6414 PRETA 4 GASOLINA 29.900,00
ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE / 2009 FORD ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE 2009/2009 IPQ2694 PRETA 4 FLEX 45.500,00
ESCORT HOBBY 1.0 / 1996 FORD ESCORT HOBBY 1.0 1996/1996 IIT7253 AZUL 2 GASOLINA 5.500,00
FIESTA HATCH 1.0 8V  / 2012 FORD FIESTA HATCH 1.0 8V 2011/2012 HNP8117 PRATA 4 FLEX 26.400,00
FIESTA SEDAN 1.6 / 2007 FORD FIESTA SEDAN 1.6 2007/2007 MYP8727 PRETA 4 GNV 23.900,00
FOCUS HATCH 1.6 / 2008 FORD FOCUS HATCH 1.6 2008/2008 MXI2987 PRETO ONIX 4 FLEX 26.000,00
FOCUS HATCH 1.8 / 2003 FORD FOCUS HATCH 1.8 2003/2003 MYE0441 BRNACA 4 GASOLINA 21.900,00
FOCUS SEDAN 2.0 / 2006 FORD FOCUS SEDAN 2.0 2006/2006 MXM9684 PRATA 4 GASOLINA 23.900,00
KA GL 1.0 / 2004 FORD KA GL 1.0 2004/2004 MQA6623 BRANCA 2 GASOLINA 14.500,00
RANGER XL  / 1997 FORD RANGER XL 1997/1997 CQV5798 VERMELHA 2 GNV 18.500,00
ROYALE GL 2.0 I / 1994 FORD ROYALE GL 2.0 I 1994/1994 ICK4051 PRATA 2 GASOLINA 7.400,00
GR 125 Z / 2007 GARINI GR 125 Z 2007/2007 IPN2558 PRATA 2 GASOLINA 2.400,00
CBX 250 TWISTER / 2004 HONDA CBX 250 TWISTER 2004/2004 ILY2945 PRETA 2 GASOLINA 5.900,00
CBX 250 TWISTER / 2006 HONDA CBX 250 TWISTER 2006/2006 INW2251 VERMELHA PER 2 GASOLINA 6.700,00
CBX 250 TWISTER / 2008 HONDA CBX 250 TWISTER 2008/2008 IKW2955 AMARELA 2 GASOLINA 7.800,00
CBX 250 TWISTER / 2007 HONDA CBX 250 TWISTER 2007/2007 INP7237 VERMELHA 2 GASOLINA 8.300,00
GALLOPER EXDLWB 6C 4X4 / 1998 HYUNDAI GALLOPER EXDLWB 6C 4X4 1998/1998 IIR9568 BRANCA 4 GNV CONSULTAR
TUCSON GLB / 2011 HYUNDAI TUCSON GLB 2010/2011 ISA1462 PRETA 4 GASOLINA 61.800,00
PATHFINDER SE V6 / 1994 NISSAN PATHFINDER SE V6 1994/1994 ICE8889 AZUL 4 GNV 17.900,00
307 RALLYE / 2004 PEUGEOT 307 RALLYE 2004/2004 MYK1952 PRATA 4 GASOLINA 25.500,00
TRAILER ARTESANAL / 2011 REBOQUE TRAILER ARTESANAL 2011/2011 IPQ0746 AZUL 2 OUTRO 8.200,00
19 HATCH RT / 1995 RENAULT 19 HATCH RT 1995/1995 IEO6612 CINZA 4 GASOLINA 5.800,00
MEGANE SEDAN RXE 1.6 / 1998 RENAULT MEGANE SEDAN RXE 1.6 1998/1998 AIC0746 AZUL 4 GASOLINA 13.500,00
RT 19  HATCH / 1995 RENAULT RT 19 HATCH 1995/1995 IBG2929 CINZA 4 GASOLINA 7.500,00
COROLLA XEI 1.8 / 1999 TOYOTA COROLLA XEI 1.8 1999/1999 HWQ3659 VERDE 4 GASOLINA 16.900,00
FUSCA 1300 / 1976 VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1976/1976 IZH1533 BRANCA 2 GASOLINA 4.700,00
FUSCA 1300  / 1974 VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1974/1974 IGW7790 AZUL 2 GASOLINA 10.500,00
GOL CL 1.6 AP / 1989 VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 AP 1989/1989 ICH0225 AZUL 2 GASOLINA 5.500,00
GOL CL 1.6 AP / 1989 VOLKSWAGEN GOL CL 1.6 AP 1989/1989 LXE6281 PRATA 2 ALCOOL CONSULTAR
GOL MI  / 1998 VOLKSWAGEN GOL MI 1998/1998 IHD5333 VERDE 2 GASOLINA 11.900,00
GOL MI 1.6 / 1997 VOLKSWAGEN GOL MI 1.6 1997/1997 IFW6037 LARANJA 2 GASOLINA 8.900,00
SANTANA CL 1.8 / 1995 VOLKSWAGEN SANTANA CL 1.8 1995/1995 IDJ7466 BORDO 4 GASOLINA 8.500,00
57 Veículos Disponíveis